
説明
基礎情報
| モデル番号。 | 4.5インチ |
| 円形の閉鎖 | <1 |
| テクノロジー | 焼結 |
| 働き方 | カット |
| 輸送パッケージ | 50個/箱、800個/箱 |
| 仕様 | 115*1,2*16mm |
| 商標 | OEM |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 6804221000 |
| 生産能力 | 100,000/個 |
製品説明





| 寸法 (税関サービス) | 寸法 (んん) | マックス・スピード 80m/秒 | 箱サイズ(cm) | メンゲ/CTN (PCS) インナーアウター | GW/NW (KGS) |
| 4X1/24X5/8 | 105X1、0X16 | 15200U/分 | 42X23X23 | 25/800 | 19/18 |
| 4X1/24X5/8 | 107X1、0X16 | 15200U/分 | 23,5X23,5X18,5 | 50/400 | 10/9 |
| 4,5X1/24X7/8 | 115X1、0X22、23 | 13300U/分 | 25,5X25,5X18,5 | 50/400 | 11/10 |
| 4,5X1/24X7/8 | 115X1、2X22、23 | 13300U/分 | 25,5X25,5X18,5 | 50/400 | 12.11 |
| 4,5X1/16X7/8 | 115X1、6X22、23 | 13300U/分 | 25,5X25,5X18,5 | 40/320 | 12.11 |
| 5X1/24X7/8 | 125X1、0X22、23 | 12200U/分 | 26,5X26,5X8,8 | 25/200 | 7/6 |
| 5X1/16X7/8 | 125X1、6X22、23 | 12200U/分 | 26,5X26,5X11,5 | 10/200 | 9/8 |
| 6X1/16X7/8 | 150X1、6X22、23 | 10200U/分 | 40X31、5X17 | 50/400 | 25/24 |
| 7X1/16X7/8 | 180X1、6X22、23 | 8500U/分 | 38,5X25,5X19,5 | 50/200 | 19/18 |
| 9×5/64×7/8 | 230×1.9×22.23 | 6650U/分 | 36×24.5×25.5 | 40/120 | 23/22 |










