5インチ極薄砥石、ステンレス切断砥石、砥石125×1×22mm
1. 製品仕様 2. 会社概要 私たち TBAW は、中国浙江省武義市の有名な温泉街にある、あらゆる種類の切断と研削加工を専門とする専門メーカーです。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | FSC1251022 |
材料 | 酸化アルミニウム |
研磨剤 | 超砥粒 |
申込用紙へ | 刃先形状 |
タイプ | 切断砥石 |
粒 | 46# |
テクノロジー | 電気めっき |
調査 | 無料で! |
サイズ(mm) | 125*1,0*22mm |
サイズ (インチ) | 5×1/25×7/8 |
使用 | 金属/ステンレス/硬鋼 |
OEMブランド | 受け入れる |
接着剤 | Bf樹脂 |
輸送パッケージ | 茶色のボール紙/色ボール紙 |
仕様 | 5インチ切断ホイール |
商標 | どうやら |
起源 | 中国浙江省金華市 |
HSコード | 6804221000 |
生産能力 | 400,000個/日 |
製品説明
1. 製品仕様製品コード | タイプ | 寸法 | 寸法 | スピード | スピード |
(んん) | (税関サービス) | (回転数) | MS | ||
FSC1001610 | T41 | 100*1,6*10 | 4*1/16*3/8 | 15200 | 80m/秒 |
FSC1001616 | 100*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | 15200 | 80m/秒 | |
FSC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15300 | 80m/秒 | |
FSC1151022 | 115*1,0*22,23 | 4-1/2*1/25*7/8 | 13300 | 80m/秒 | |
FSC1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80m/秒 | |
FSC1251022 | 125*1,0*22,23 | 5*1/25*7/8 | 12200 | 80m/秒 | |
FSC1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80m/秒 | |
FSC1501022 | 150*1,0*22,23 | 6*1/25*7/8 | 10200 | 80m/秒 | |
FSC1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80m/秒 | |
FSC1801622 | 180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8600 | 80m/秒 | |
FSC2302022 | 230*2,0*22,23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80m/秒 |
2. 私たちについて
私たちTBAWは、中国浙江省武義の有名な温泉都市に拠点を置き、あらゆる種類の切断砥石と研削砥石の製造を専門とする専門メーカーです。 超薄型ディスクは当社の利点の1つです。 当社は研磨材業界で 10 年以上の経験があり、生産および運用における豊富な経験を通じてタイムリーな納品を保証します。 当社は、アジア、中東、東南アジア、ラテンアメリカ、ヨーロッパなどを含む世界市場全体に、非常に競争力のある価格で高品質の製品を提供しています。当社のすべての製品とサービスは、お客様から大きな満足を得ています。
3. 優れた研削技術
4. 当社の利点
1)。 当社は中国浙江省武義に拠点を置く100%メーカーです。
2)。 安定した品質を確保するための良好な作業環境(年間を通じて一定の温度)。